沪深股通|中金黄金8月28日获外资卖出0.09%股份
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,中金黄金(600489)获外资卖出424.0万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有中金黄金1.07亿股,占流通股2.21%,累计持股成本9.53元,持股盈利13.39%。
中金黄金最近5个交易日上涨5.68%,陆股通累计净买入1080.53万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价10.74元;最近20个交易日上涨1.50%,陆股通累计净买入1654.14万股,占流通盘0.34%,区间平均买入价10.66元;最近60个交易日下跌3.83%,陆股通累计净买入407.6万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价10.74元。
中金黄金近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-28 | 1.07亿 | 2.21 | -4575.31万 | -424.0万 | 9.53 |
2023-8-25 | 1.11亿 | 2.30 | 3641.42万 | 333.54万 | 9.57 |
2023-8-24 | 1.08亿 | 2.23 | 7142.74万 | 651.15万 | 9.53 |
2023-8-23 | 1.02亿 | 2.09 | 345.54万 | 32.65万 | 9.44 |
2023-8-22 | 1.01亿 | 2.09 | 5095.06万 | 487.18万 | 9.44 |
2023-8-21 | 9634.54万 | 1.99 | 1087.0万 | 105.83万 | 9.38 |
2023-8-18 | 9528.71万 | 1.97 | 5.13万 | 4950 | 9.37 |
2023-8-17 | 9528.21万 | 1.97 | 1264.21万 | 122.4万 | 9.37 |
2023-8-16 | 9405.81万 | 1.94 | 1050.41万 | 101.09万 | 9.36 |
2023-8-15 | 9304.72万 | 1.92 | -164.15万 | -15.52万 | 9.35 |
标签: